借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 513180 恒生科技etf华夏 10000000 3.83%
2 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 9983000 3.93%
3 159992 创新药etf银华 4137200 5.89%
4 512800 银行etf华宝 3670000 4.58%
5 512660 军工etf国泰 2913400 6.36%
6 512690 酒etf鹏华 2228700 5.66%
7 159857 光伏etf天弘 2167300 8.33%
8 515390 沪深300etf华安 2078300 6.14%
9 515700 新能源车etf平安 1980700 4.58%
10 159996 家电etf国泰 1698000 4.59%
11 515220 煤炭etf国泰 1474000 6.36%
12 600157 永泰能源 1344200 8.92%
13 516970 基建etf广发 1181200 5.73%
14 600010 包钢股份 1138100 11.30%
15 000415 渤海租赁 1045500 6.24%
16 601106 中国一重 1026300 5.68%
17 601880 辽港股份 1020500 7.93%
18 601555 东吴证券 969000 5.69%
19 000630 铜陵有色 945000 5.75%
20 600369 西南证券 830900 5.85%
21 516880 光伏etf银华 824200 9.42%
22 600688 上海石化 752000 5.83%
23 601390 中国中铁 751900 6.11%
24 002405 四维图新 710200 4.84%
25 601600 中国铝业 708700 5.57%
26 601975 招商南油 699100 5.56%
27 600008 首创环保 694600 6.46%
28 600717 天津港 677000 7.03%
29 600188 兖矿能源 657900 5.11%
30 600256 广汇能源 633800 6.42%
31 512880 证券etf国泰 611900 13.68%
32 600998 九州通 604200 5.06%
33 601899 紫金矿业 590200 5.28%
34 600208 衢州发展 570600 7.16%
35 600100 同方股份 558700 5.57%
36 600919 江苏银行 538800 4.66%
37 600808 马钢股份 531300 6.10%
38 600583 海油工程 518600 5.65%
39 601009 南京银行 509100 3.17%
40 588200 科创芯片etf嘉实 509000 12.34%
41 601728 中国电信 488600 8.53%
42 000100 tcl科技 475900 4.92%
43 600704 物产中大 473000 5.66%
44 600909 华安证券 453200 5.08%
45 601866 中远海发 452800 8.56%
46 600185 珠免集团 447900 8.94%
47 002532 天山铝业 446500 4.98%
48 601577 长沙银行 436400 7.37%
49 002249 大洋电机 429600 6.90%
50 000060 中金岭南 423600 5.55%
51 600320 振华重工 395900 5.74%
52 000629 钒钛股份 390600 10.16%
53 000758 中色股份 389300 9.51%
54 600795 国电电力 382300 8.64%
55 512400 有色金属etf南方 375700 10.84%
56 601006 大秦铁路 374100 10.05%
57 002373 千方科技 372300 4.58%
58 600030 中信证券 369400 5.31%
59 600901 江苏金租 369300 5.37%
60 002120 韵达股份 367400 5.07%
61 601108 财通证券 363600 8.07%
62 600873 梅花生物 363100 8.71%
63 601997 贵阳银行 356700 7.22%
64 600577 精达股份 356000 7.95%
65 002127 南极电商 355900 8.25%
66 000528 柳工 353700 7.10%
67 159813 半导体etf鹏华 350300 12.36%
68 600109 国金证券 344400 6.67%
69 601233 桐昆股份 343400 4.92%
70 601668 中国建筑 340300 9.44%
71 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 340000 3.93%
72 000061 农产品 339100 5.66%
73 600970 中材国际 329600 4.85%
74 601000 唐山港 327400 5.29%
75 000035 中国天楹 321500 6.67%
76 511380 可转债etf博时 320000 12.31%
77 300568 星源材质 318400 5.43%
78 002489 浙江永强 316400 5.10%
79 601166 兴业银行 314800 7.12%
80 603000 人民网 310400 7.84%
81 000598 兴蓉环境 310400 6.17%
82 600177 雅戈尔 307100 8.88%
83 601375 中原证券 304500 9.94%
84 600623 华谊集团 298400 5.59%
85 600155 华创云信 297000 8.02%
86 000825 太钢不锈 293200 7.81%
87 600872 中炬高新 291400 4.88%
88 002497 雅化集团 288600 6.66%
89 002410 广联达 285100 5.10%
90 300058 蓝色光标 285100 11.52%
91 600928 西安银行 284400 8.64%
92 600153 建发股份 281600 7.49%
93 600120 浙江东方 280000 10.15%
94 601333 广深铁路 278600 10.89%
95 000718 苏宁环球 276100 5.67%
96 601328 交通银行 275300 9.80%
97 002926 华西证券 274000 5.44%
98 300315 掌趣科技 271900 6.19%
99 600018 上港集团 270900 5.85%
100 000783 长江证券 270200 7.78%
101 600089 特变电工 266200 9.62%
102 000027 深圳能源 265900 5.22%
103 000686 东北证券 265800 6.88%
104 002204 大连重工 261500 6.15%
105 600968 海油发展 257800 5.64%
106 300012 华测检测 254600 5.28%
107 002085 万丰奥威 252600 9.16%
108 600728 佳都科技 242300 10.15%
109 000785 居然智家 235400 9.76%
110 600871 石化油服 234500 10.91%
111 601216 君正集团 233100 11.11%
112 002408 齐翔腾达 228400 9.33%
113 300323 华灿光电 226400 5.46%
114 300450 先导智能 225700 7.14%
115 000801 四川九洲 217100 6.43%
116 002320 海峡股份 216900 6.26%
117 600906 财达证券 216000 6.01%
118 600063 皖维高新 214400 8.27%
119 002078 太阳纸业 213000 5.55%
120 000650 仁和药业 211900 10.01%
121 600036 招商银行 211100 8.77%
122 000987 越秀资本 209500 7.88%
123 002936 郑州银行 204900 11.41%
124 601933 永辉超市 204000 12.53%
125 601918 新集能源 203300 8.00%
126 000001 平安银行 203000 9.50%
127 300017 网宿科技 202600 9.20%
128 002251 步步高 202600 8.60%
129 601608 中信重工 202500 8.69%
130 000970 中科三环 201400 10.39%
131 000683 博源化工 200800 8.94%
132 002183 怡亚通 200700 10.23%
133 600765 中航重机 200000 8.84%
134 002292 奥飞娱乐 197300 5.86%
135 000933 神火股份 193700 5.26%
136 600380 健康元 193300 7.47%
137 600435 北方导航 191700 9.25%
138 601678 滨化股份 190900 9.82%
139 002010 传化智联 189200 8.46%
140 600399 抚顺特钢 186300 7.30%
141 300296 利亚德 183900 10.24%
142 000567 海德股份 182700 4.58%
143 601598 中国外运 181200 6.99%
144 601618 中国中冶 180400 10.63%
145 600848 上海临港 178500 5.06%
146 601665 齐鲁银行 178400 9.86%
147 601228 广州港 178300 8.58%
148 600248 陕建股份 177900 8.55%
149 600409 三友化工 177200 9.59%
150 600490 鹏欣资源 177000 7.44%
151 600575 淮河能源 176900 10.42%
152 002506 协鑫集成 176600 10.26%
153 000685 中山公用 176200 8.79%
154 601696 中银证券 175900 8.00%
155 600887 伊利股份 175800 9.00%
156 600064 南京高科 173100 9.05%
157 000039 中集集团 171300 9.60%
158 601600 中国铝业 170800 5.57%
159 600163 中闽能源 170400 6.39%
160 601939 建设银行 169700 9.65%
161 601988 中国银行 167700 9.85%
162 600031 三一重工 167600 6.90%
163 002531 天顺风能 167200 6.28%
164 601808 中海油服 166600 6.06%
165 601939 建设银行 166300 9.65%
166 601000 唐山港 165000 5.29%
167 600000 浦发银行 163000 8.58%
168 002468 申通快递 161200 6.55%
169 000009 中国宝安 161000 9.41%
170 002245 蔚蓝锂芯 158500 8.51%
171 300253 卫宁健康 155700 10.34%
172 600316 洪都航空 155100 6.49%
173 600060 海信视像 154900 6.73%
174 600572 康恩贝 152600 10.87%
175 002507 涪陵榨菜 151800 7.34%
176 600827 百联股份 150900 8.94%
177 003035 南网能源 150600 7.99%
178 600398 海澜之家 149200 10.50%
179 600050 中国联通 148300 9.80%
180 002558 巨人网络 147500 7.50%
181 600446 金证股份 145600 6.36%
182 600875 东方电气 143300 9.68%
183 601098 中南传媒 142900 9.25%
184 600282 南钢股份 142500 10.70%
185 600388 紫金龙净 142100 6.75%
186 002414 高德红外 142100 8.62%
187 002436 兴森科技 142000 9.87%
188 159766 旅游etf富国 141700 12.16%
189 600037 歌华有线 141500 10.87%
190 600741 华域汽车 140800 8.65%
191 601677 明泰铝业 139900 9.66%
192 300655 晶瑞电材 136900 8.24%
193 000883 湖北能源 135400 10.58%
194 000333 美的集团 133800 9.24%
195 600787 中储股份 133400 10.20%
196 002145 钛能化学 133100 11.53%
197 601825 沪农商行 132100 9.29%
198 300070 碧水源 131900 10.68%
199 600033 福建高速 131800 10.39%
200 601225 陕西煤业 131400 6.13%
201 000728 国元证券 130900 10.99%
202 000729 燕京啤酒 130400 6.80%
203 600549 厦门钨业 130000 8.01%
204 002128 电投能源 129000 4.96%
205 603939 益丰药房 128700 6.25%
206 002027 分众传媒 127400 6.40%
207 002948 青岛银行 127000 9.60%
208 688249 晶合集成 127000 6.08%
209 600653 申华控股 125900 8.57%
210 002697 红旗连锁 125500 7.94%
211 600816 建元信托 124900 11.67%
212 601828 美凯龙 124300 6.15%
213 300088 长信科技 124300 11.35%
214 601018 宁波港 124000 6.15%
215 601728 中国电信 123400 8.53%
216 600366 宁波韵升 123200 10.42%
217 002266 浙富控股 122700 10.89%
218 000957 中通客车 121600 9.23%
219 600888 新疆众和 120600 9.43%
220 600900 长江电力 119500 8.71%
221 600720 中交设计 119500 8.51%
222 300136 信维通信 119200 8.25%
223 002254 泰和新材 117900 7.97%
224 002056 横店东磁 117500 8.29%
225 002517 恺英网络 116500 9.21%
226 603027 千禾味业 116400 8.27%
227 600395 盘江股份 116000 8.58%
228 600739 辽宁成大 115400 7.67%
229 300390 天华新能 115400 6.64%
230 600515 海南机场 115200 8.77%
231 002299 圣农发展 114100 6.10%
232 002142 宁波银行 113700 7.96%
233 600489 中金黄金 113400 7.17%
234 600497 驰宏锌锗 113300 11.51%
235 601519 大智慧 113300 9.77%
236 300182 捷成股份 113200 11.40%
237 603826 坤彩科技 112800 5.09%
238 300232 洲明科技 111800 9.94%
239 600150 中国船舶 111700 5.29%
240 000878 云南铜业 110600 7.73%
241 002097 山河智能 109800 7.87%
242 600231 凌钢股份 109800 6.57%
243 000425 徐工机械 109200 10.40%
244 002093 国脉科技 108500 9.67%
245 600938 中国海油 107500 7.53%
246 600710 苏美达 105300 5.75%
247 601156 东航物流 105000 6.45%
248 600094 大名城 104900 11.31%
249 002673 西部证券 104300 11.22%
250 300098 高新兴 104000 10.47%
251 600588 用友网络 104000 12.37%
252 600098 广州发展 103200 7.65%
253 000766 通化金马 102400 9.97%
254 002966 苏州银行 102100 10.70%
255 600151 航天机电 102000 10.65%
256 002060 广东建工 101600 9.75%
257 600776 东方通信 100800 9.52%
258 600929 雪天盐业 99600 8.69%
259 600116 三峡水利 99500 8.80%
260 601200 上海环境 99200 8.55%
261 600114 东睦股份 98100 5.40%
262 600531 豫光金铅 97900 9.73%
263 601208 东材科技 97800 8.17%
264 600028 中国石化 97600 8.99%
265 000050 深天马a 97500 9.65%
266 603227 雪峰科技 97400 5.82%
267 002075 沙钢股份 97000 11.67%
268 600926 杭州银行 96700 6.22%
269 601398 工商银行 96600 9.83%
270 000959 首钢股份 95800 10.73%
271 600167 联美控股 95600 8.39%
272 000065 北方国际 95500 6.56%
273 600596 新安股份 95300 9.81%
274 601399 国机重装 94900 11.64%
275 600582 天地科技 94200 10.28%
276 002155 湖南黄金 93300 8.97%
277 002545 东方铁塔 93300 7.55%
278 000932 华菱钢铁 93000 11.87%
279 603063 禾望电气 92400 6.89%
280 600635 大众公用 92300 11.67%
281 002500 山西证券 92200 11.30%
282 600057 厦门象屿 91900 10.61%
283 605589 圣泉集团 91700 10.05%
284 600570 恒生电子 90800 9.76%
285 000917 电广传媒 90400 11.34%
286 002608 江苏国信 89500 5.85%
287 601919 中远海控 89000 7.89%
288 600895 张江高科 89000 11.78%
289 002185 华天科技 88200 11.53%
290 300008 天海防务 87800 9.67%
291 603927 中科软 87600 6.37%
292 600995 南网储能 87200 8.62%
293 600968 海油发展 87000 5.64%
294 600999 招商证券 86800 4.58%
295 601916 浙商银行 86600 8.10%
296 600770 综艺股份 85900 8.46%
297 600105 永鼎股份 85400 10.91%
298 300083 创世纪 85200 9.99%
299 603128 华贸物流 84900 10.15%
300 000988 华工科技 84600 9.06%
301 002239 奥特佳 83500 11.84%
302 000967 盈峰环境 83400 10.67%
303 688387 信科移动-u 82700 10.33%
304 002163 海南发展 82600 7.44%
305 002624 完美世界 81400 10.89%
306 000680 山推股份 81300 7.85%
307 002100 天康生物 80000 10.48%
308 300199 翰宇药业 79500 7.81%
309 688469 芯联集成-u 78900 10.99%
310 601949 中国出版 78700 9.00%
311 002539 云图控股 78700 8.36%
312 000401 金隅冀东 78700 8.62%
313 603279 景津装备 78400 6.73%
314 600859 王府井 78200 10.12%
315 601158 重庆水务 78200 7.73%
316 300772 运达股份 78200 7.18%
317 000557 西部创业 78200 9.77%
318 002841 视源股份 77900 5.05%
319 600835 上海机电 77300 7.53%
320 601636 旗滨集团 77100 11.52%
321 300761 立华股份 76800 7.47%
322 600535 天士力 76700 10.68%
323 002091 江苏国泰 76300 10.27%
324 600352 浙江龙盛 75800 11.59%
325 603300 海南华铁 75600 11.35%
326 600125 铁龙物流 75300 10.80%
327 600499 科达制造 75200 10.56%
328 600500 中化国际 74000 9.66%
329 603305 旭升集团 73800 8.49%
330 002761 浙江建投 73800 8.57%
331 000960 锡业股份 73800 9.14%
332 600820 隧道股份 73500 10.50%
333 603997 继峰股份 73000 9.46%
334 002429 兆驰股份 73000 11.58%
335 601816 京沪高铁 72900 9.63%
336 002416 爱施德 72500 9.93%
337 600186 莲花控股 72100 13.60%
338 002484 江海股份 71900 8.76%
339 002008 大族激光 71800 7.09%
340 000519 中兵红箭 71800 9.55%
341 000902 新洋丰 71500 7.65%
342 601318 中国平安 71300 7.82%
343 002384 东山精密 71100 7.88%
344 600674 川投能源 70200 7.06%
345 605358 立昂微 69800 8.77%
346 000559 万向钱潮 69800 11.61%
347 002063 远光软件 69700 11.48%
348 002683 广东宏大 69600 7.15%
349 601666 平煤股份 69500 10.23%
350 301175 中科环保 69400 7.87%
351 600685 中船防务 69300 6.14%
352 002353 杰瑞股份 68900 7.91%
353 600027 华电国际 68600 10.76%
354 002326 永太科技 68200 9.85%
355 300036 超图软件 68100 9.00%
356 603259 药明康德 68000 5.25%
357 600674 川投能源 67700 7.06%
358 601857 中国石油 67600 4.51%
359 002851 麦格米特 66700 8.82%
360 002603 以岭药业 66100 6.70%
361 000031 大悦城 65900 10.75%
362 601966 玲珑轮胎 65500 7.93%
363 600312 平高电气 65500 10.32%
364 000623 吉林敖东 65400 10.37%
365 000807 云铝股份 65200 5.33%
366 300454 深信服 65100 6.12%
367 300623 捷捷微电 64900 4.80%
368 600999 招商证券 64700 4.58%
369 600552 凯盛科技 64600 10.56%
370 000688 国城矿业 64400 5.53%
371 300134 大富科技 63900 8.15%
372 002617 露笑科技 63900 11.69%
373 002544 普天科技 63600 9.44%
374 300077 国民技术 63300 9.79%
375 300054 鼎龙股份 63100 5.87%
376 002746 仙坛股份 62500 7.09%
377 600415 小商品城 62300 9.09%
378 601398 工商银行 62200 9.83%
379 600150 中国船舶 61600 5.29%
380 601615 明阳智能 61100 11.50%
381 002419 天虹股份 61100 7.76%
382 688385 复旦微电 60400 6.98%
383 000983 山西焦煤 60300 10.27%
384 000607 华媒控股 60200 4.58%
385 002243 力合科创 60200 9.96%
386 601179 中国西电 60200 11.94%
387 002738 中矿资源 59900 6.12%
388 002925 盈趣科技 59800 6.79%
389 600467 好当家 59200 8.52%
390 600015 华夏银行 58800 8.27%
391 601319 中国人保 58800 9.57%
392 300257 开山股份 58800 9.82%
393 002135 东南网架 58700 4.69%
394 600258 首旅酒店 58600 10.36%
395 601163 三角轮胎 58300 7.62%
396 002756 永兴材料 58300 5.21%
397 300438 鹏辉能源 58200 5.66%
398 000563 陕国投a 58000 12.08%
399 601898 中煤能源 58000 6.63%
400 300459 汤姆猫 57800 12.20%
401 002216 三全食品 57800 7.47%
402 600586 金晶科技 57700 10.83%
403 002837 英维克 57200 10.21%
404 600675 中华企业 56700 12.18%
405 601958 金钼股份 55600 9.71%
406 000830 鲁西化工 55200 11.07%
407 600273 嘉化能源 55000 11.12%
408 601857 中国石油 54600 4.51%
409 601838 成都银行 54400 9.56%
410 601969 海南矿业 54400 9.55%
411 600640 国脉文化 54300 6.17%
412 300457 赢合科技 54000 9.98%
413 002390 信邦制药 53800 11.61%
414 601688 华泰证券 53700 9.47%
415 600773 西藏城投 53600 9.81%
416 600933 爱柯迪 53500 9.70%
417 603712 七一二 53000 5.19%
418 601777 千里科技 52900 11.93%
419 600004 白云机场 52600 11.26%
420 002004 华邦健康 52600 11.97%
421 600133 东湖高新 52400 10.83%
422 601126 四方股份 51900 9.79%
423 300224 正海磁材 51800 9.16%
424 600483 福能股份 51700 11.01%
425 600477 杭萧钢构 51600 11.60%
426 002048 宁波华翔 51400 10.22%
427 601800 中国交建 51100 9.40%
428 601619 嘉泽新能 51000 8.07%
429 600428 中远海特 51000 11.95%
430 300378 鼎捷数智 51000 6.09%
431 300415 伊之密 50600 8.77%
432 300031 宝通科技 50600 7.23%
433 600390 五矿资本 50400 11.95%
434 601717 中创智领 50100 11.13%
435 601186 中国铁建 50100 10.98%
436 002839 张家港行 50100 12.07%
437 600016 民生银行 50000 10.69%
438 600642 申能股份 49900 10.66%
439 000631 顺发恒能 49800 8.21%
440 688403 汇成股份 49700 9.92%
441 601038 一拖股份 49600 6.70%
442 603638 艾迪精密 49300 6.86%
443 000848 承德露露 49200 11.13%
444 002131 利欧股份 48600 12.95%
445 002368 太极股份 48600 10.19%
446 002352 顺丰控股 48400 9.06%
447 000403 派林生物 48300 10.58%
448 002123 梦网科技 48100 11.11%
449 000709 河钢股份 47900 12.32%
450 000737 北方铜业 47800 10.89%
451 688343 云天励飞-u 47700 6.12%
452 300398 飞凯材料 47600 8.79%
453 600458 时代新材 47000 10.09%
454 600633 浙数文化 46900 11.51%
455 000538 云南白药 46700 7.55%
456 300034 钢研高纳 46500 9.32%
457 300456 赛微电子 45800 6.02%
458 600223 福瑞达 45800 10.06%
459 300748 金力永磁 45700 10.67%
460 000058 深赛格 45700 7.07%
461 002511 中顺洁柔 45400 11.34%
462 000905 厦门港务 45300 9.53%
463 300337 银邦股份 45200 8.52%
464 601168 西部矿业 44800 10.42%
465 000762 西藏矿业 44500 9.47%
466 300222 科大智能 44100 6.16%
467 600716 凤凰股份 43400 4.58%
468 600246 万通发展 43200 11.63%
469 000738 航发控制 42900 10.84%
470 300151 昌红科技 42700 7.75%
471 002432 九安医疗 42600 9.03%
472 002268 电科网安 42300 11.19%
473 600252 中恒集团 42300 12.55%
474 301238 瑞泰新材 42200 6.14%
475 000099 中信海直 42000 9.85%
476 600517 国网英大 41800 11.88%
477 600748 上实发展 41600 8.31%
478 600585 海螺水泥 41500 8.54%
479 603033 三维股份 41400 10.01%
480 688728 格科微 41400 11.21%
481 002840 华统股份 41100 8.73%
482 000999 华润三九 40800 9.19%
483 002727 一心堂 40700 9.57%
484 600812 华北制药 40400 11.19%
485 000776 广发证券 40200 5.27%
486 600508 上海能源 40100 9.67%
487 301267 华厦眼科 40100 8.46%
488 600233 圆通速递 39800 6.25%
489 300747 锐科激光 39700 8.92%
490 000877 天山股份 39700 6.91%
491 603609 禾丰股份 39300 4.58%
492 300299 富春股份 39100 9.51%
493 000552 甘肃能化 39000 12.05%
494 000088 盐田港 39000 9.46%
495 600141 兴发集团 39000 11.16%
496 300118 东方日升 38900 8.95%
497 601900 南方传媒 38600 5.73%
498 002182 宝武镁业 38500 10.97%
499 600966 博汇纸业 38400 9.56%
500 601766 中国中车 38200 9.88%
501 688800 瑞可达 38200 6.24%
502 600123 兰花科创 38100 11.98%
503 600066 宇通客车 38000 10.20%
504 000423 东阿阿胶 38000 10.40%
505 300073 当升科技 37800 6.09%
506 000155 川能动力 37800 11.54%
507 600059 古越龙山 37800 10.75%
508 000333 美的集团 37700 9.24%
509 601077 渝农商行 37600 7.99%
510 002709 天赐材料 37500 9.22%
511 600292 电投水电 37300 8.15%
512 002607 中公教育 37200 12.41%
513 002643 万润股份 36900 10.81%
514 000717 中南股份 36800 10.48%
515 601128 常熟银行 36800 12.35%
516 600961 株冶集团 36800 9.41%
517 300428 立中集团 36700 7.44%
518 601872 招商轮船 36400 9.20%
519 600020 中原高速 36000 11.53%
520 600595 中孚实业 36000 12.31%
521 002911 佛燃能源 36000 7.58%
522 688208 道通科技 35900 9.74%
523 002138 顺络电子 35500 11.15%
524 600236 桂冠电力 35400 10.36%
525 000166 申万宏源 35200 10.36%
526 600622 光大嘉宝 35100 10.30%
527 600764 中国海防 35100 7.72%
528 300263 隆华科技 34700 7.93%
529 002263 大东南 34600 7.05%
530 300274 阳光电源 34500 6.13%
531 603328 依顿电子 34400 11.35%
532 600362 江西铜业 34300 10.01%
533 600346 恒力石化 34200 10.76%
534 603236 移远通信 33800 8.76%
535 600893 航发动力 33700 4.66%
536 300079 数码视讯 33700 12.05%
537 300110 华仁药业 33300 9.43%
538 002156 通富微电 33200 11.55%
539 002668 tcl智家 32700 9.87%
540 300750 宁德时代 32700 8.46%
541 000792 盐湖股份 32600 5.40%
542 000555 神州信息 32600 11.20%
543 300348 长亮科技 32500 11.30%
544 600708 光明地产 32400 10.84%
545 600989 宝丰能源 32200 7.12%
546 600338 西藏珠峰 32200 11.44%
547 605090 九丰能源 32000 11.19%
548 300395 菲利华 32000 9.49%
549 300861 美畅股份 31900 8.80%
550 002745 木林森 31700 11.97%
551 002152 广电运通 31600 11.76%
552 002984 森麒麟 31400 8.61%
553 600096 云天化 31400 11.91%
554 603283 赛腾股份 31300 8.81%
555 300679 电连技术 31300 10.39%
556 002192 融捷股份 31000 7.65%
557 000778 新兴铸管 31000 12.30%
558 603719 良品铺子 30800 5.69%
559 600959 江苏有线 30800 12.65%
560 688690 纳微科技 30700 8.58%
561 688608 恒玄科技 30500 12.65%
562 600503 华丽家族 30500 12.16%
563 600339 中油工程 30400 12.02%
564 002606 大连电瓷 30300 5.51%
565 600775 南京熊猫 30200 11.67%
566 603688 石英股份 30000 8.30%
567 300803 指南针 29900 8.82%
568 000651 格力电器 29900 9.71%
569 000513 丽珠集团 29800 10.24%
570 300458 全志科技 29700 11.65%
571 603119 浙江荣泰 29600 8.11%
572 600641 先导基电 29600 11.43%
573 601965 中国汽研 29500 11.11%
574 002635 安洁科技 29500 6.44%
575 688088 虹软科技 29400 8.99%
576 600056 中国医药 29400 11.94%
577 600267 海正药业 29300 11.68%
578 603127 昭衍新药 29200 10.90%
579 601002 晋亿实业 29100 12.00%
580 301153 中科江南 29100 5.21%
581 002130 沃尔核材 29100 12.29%
582 601231 环旭电子 29000 11.53%
583 000681 视觉中国 28900 11.24%
584 603663 三祥新材 28700 9.34%
585 688183 生益电子 28700 9.69%
586 600639 浦东金桥 28500 11.28%
587 603899 晨光股份 28400 9.36%
588 688779 五矿新能 28300 10.70%
589 002946 新乳业 28300 8.08%
590 002738 中矿资源 28300 6.12%
591 605366 宏柏新材 28200 7.93%
592 603888 新华网 28100 10.50%
593 601800 中国交建 28100 9.40%
594 688362 甬矽电子 28100 9.60%
595 002115 三维通信 28100 9.86%
596 000069 华侨城a 27700 11.61%
597 300432 富临精工 27600 10.09%
598 600323 瀚蓝环境 27600 10.61%
599 300025 华星创业 27500 8.96%
600 300047 天源迪科 27300 11.19%
601 301339 通行宝 27300 7.08%
602 300735 光弘科技 27300 10.61%
603 002283 天润工业 27000 9.93%
604 600278 东方创业 26900 7.24%
605 001287 中电港 26800 9.75%
606 002006 精工科技 26600 10.08%
607 000990 诚志股份 26500 11.36%
608 002275 桂林三金 26400 7.80%
609 002297 博云新材 26400 6.89%
610 301078 孩子王 25900 11.11%
611 600885 宏发股份 25900 11.04%
612 002079 苏州固锝 25700 11.98%
613 300382 斯莱克 25600 7.77%
614 603179 新泉股份 25600 11.95%
615 603456 九洲药业 25500 11.14%
616 600986 浙文互联 25500 13.29%
617 300498 温氏股份 25500 11.36%
618 600755 厦门国贸 25400 10.91%
619 603599 广信股份 25200 9.38%
620 000997 新大陆 25000 11.53%
621 688586 江航装备 24700 9.86%
622 601601 中国太保 24500 9.76%
623 601088 中国神华 24300 10.05%
624 600850 电科数字 24300 11.10%
625 002281 光迅科技 24300 11.01%
626 002051 中工国际 24100 11.66%
627 002654 万润科技 24100 11.16%
628 002367 康力电梯 24100 8.89%
629 601688 华泰证券 24100 9.47%
630 301095 广立微 24100 5.54%
631 600135 乐凯胶片 24000 5.39%
632 600515 海南机场 23900 8.77%
633 300894 火星人 23700 8.16%
634 601588 北辰实业 23600 9.26%
635 002895 川恒股份 23300 10.79%
636 601607 上海医药 23100 11.58%
637 600498 烽火通信 23000 11.61%
638 301216 万凯新材 22700 5.80%
639 603806 福斯特 22600 9.85%
640 600378 昊华科技 22500 10.48%
641 002244 滨江集团 22400 13.02%
642 603345 安井食品 22200 8.70%
643 603169 兰石重装 22100 11.76%
644 603108 润达医疗 22100 11.33%
645 600026 中远海能 22100 8.98%
646 688372 伟测科技 22100 5.38%
647 600183 生益科技 21900 9.81%
648 002382 蓝帆医疗 21900 10.90%
649 000966 长源电力 21800 12.45%
650 002534 西子洁能 21700 10.20%
651 600201 生物股份 21700 12.13%
652 301000 肇民科技 21700 6.08%
653 601928 凤凰传媒 21600 10.85%
654 000501 武商集团 21600 9.44%
655 301511 德福科技 21500 10.04%
656 600509 天富能源 21500 12.38%
657 600348 华阳股份 21400 12.28%
658 300857 协创数据 21400 10.66%
659 002351 漫步者 21000 9.89%
660 300057 万顺新材 20800 8.59%
661 002349 精华制药 20700 9.88%
662 000538 云南白药 20700 7.55%
663 601199 江南水务 20700 9.16%
664 600616 金枫酒业 20500 7.18%
665 001387 雪祺电气 20500 5.75%
666 002312 川发龙蟒 20400 12.34%
667 300129 泰胜风能 20300 10.90%
668 300085 银之杰 20200 11.55%
669 601033 永兴股份 20200 10.21%
670 601919 中远海控 20200 7.89%
671 300236 上海新阳 20000 8.85%
672 002458 益生股份 20000 12.18%
673 002782 可立克 19900 5.39%
674 002375 亚厦股份 19800 11.70%
675 600993 马应龙 19700 11.29%
676 688106 金宏气体 19700 10.06%
677 600556 天下秀 19700 11.84%
678 600606 绿地控股 19600 12.58%
679 002222 福晶科技 19500 10.42%
680 000963 华东医药 19500 9.55%
681 002077 大港股份 19400 11.11%
682 002174 游族网络 19200 11.16%
683 603730 岱美股份 19200 11.44%
684 601868 中国能建 19200 11.48%
685 601628 中国人寿 19200 11.08%
686 688150 莱特光电 19200 10.25%
687 688717 艾罗能源 19100 5.17%
688 688660 电气风电 19100 11.35%
689 600895 张江高科 19100 11.78%
690 603026 石大胜华 19100 8.91%
691 300820 英杰电气 19100 6.09%
692 002446 盛路通信 19100 11.52%
693 002151 北斗星通 19000 11.94%
694 601901 方正证券 19000 11.88%
695 600918 中泰证券 18800 9.20%
696 003022 联泓新科 18800 10.98%
697 300346 南大光电 18800 11.81%
698 002203 海亮股份 18700 12.17%
699 301149 隆华新材 18700 8.03%
700 600941 中国移动 18500 8.85%
701 603698 航天工程 18500 10.06%
702 002653 海思科 18400 11.45%
703 002294 信立泰 18300 11.75%
704 601058 赛轮轮胎 18300 8.90%
705 002158 汉钟精机 18200 11.39%
706 002036 联创电子 18100 13.24%
707 300174 元力股份 18100 5.03%
708 301215 中汽股份 18000 10.79%
709 688568 中科星图 18000 12.73%
710 688188 柏楚电子 18000 9.47%
711 600822 上海物贸 17800 9.51%
712 600803 新奥股份 17800 10.75%
713 300342 天银机电 17800 9.73%
714 002273 水晶光电 17800 11.60%
715 002465 海格通信 17700 12.45%
716 300579 数字认证 17700 7.39%
717 605020 永和股份 17700 10.74%
718 002285 世联行 17600 11.87%
719 000927 中国铁物 17600 12.49%
720 603338 浙江鼎力 17500 10.31%
721 601326 秦港股份 17500 12.43%
722 600619 海立股份 17400 11.52%
723 002572 索菲亚 17400 12.92%
724 300066 三川智慧 17400 11.29%
725 000090 天健集团 17400 12.27%
726 300094 国联水产 17300 11.94%
727 000498 山东路桥 17300 11.73%
728 601022 宁波远洋 17200 11.42%
729 603866 桃李面包 17200 12.08%
730 688518 联赢激光 17200 8.41%
731 000795 英洛华 17100 13.02%
732 300339 润和软件 17100 13.70%
733 300166 东方国信 17100 12.01%
734 002428 云南锗业 17100 11.99%
