借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 159992 创新药etf银华 3888000 6.30%
2 512800 银行etf华宝 3670000 4.58%
3 159857 光伏etf天弘 3313400 6.04%
4 512660 军工etf国泰 2881100 6.43%
5 512880 证券etf国泰 2821900 12.13%
6 516110 汽车etf国泰 2738000 4.84%
7 515390 沪深300etf华安 2438100 5.32%
8 515700 新能源车etf平安 2019000 4.63%
9 512400 有色金属etf南方 1878000 4.58%
10 159996 家电etf国泰 1769000 4.58%
11 515220 煤炭etf国泰 1757000 5.15%
12 159865 养殖etf国泰 1538100 8.26%
13 600863 华能蒙电 1458800 6.34%
14 601880 辽港股份 1383400 5.18%
15 601555 东吴证券 1200500 6.37%
16 600252 中恒集团 1199500 9.05%
17 601018 宁波港 1062200 4.98%
18 603077 和邦生物 1037000 7.62%
19 516880 光伏etf银华 1026200 8.62%
20 000415 渤海租赁 865600 7.38%
21 600369 西南证券 830200 5.88%
22 601117 中国化学 798200 5.92%
23 600595 中孚实业 763800 4.98%
24 600188 兖矿能源 760600 4.05%
25 600415 小商品城 732400 4.78%
26 601899 紫金矿业 715400 6.05%
27 002405 四维图新 713100 5.02%
28 000758 中色股份 702500 6.95%
29 601866 中远海发 699000 5.51%
30 002145 钛能化学 695800 5.95%
31 601975 招商南油 693000 6.50%
32 601600 中国铝业 688900 5.49%
33 601106 中国一重 668100 7.96%
34 516970 基建etf广发 654100 9.47%
35 600166 福田汽车 609800 8.78%
36 000001 平安银行 595000 4.78%
37 600256 广汇能源 583200 10.10%
38 601077 渝农商行 553100 4.58%
39 600717 天津港 548500 8.16%
40 000630 铜陵有色 543700 8.71%
41 600027 华电国际 529800 5.46%
42 601000 唐山港 529000 6.35%
43 601375 中原证券 523800 7.32%
44 600919 江苏银行 514400 5.49%
45 600998 九州通 511600 6.54%
46 601333 广深铁路 492800 9.37%
47 601577 长沙银行 485600 6.53%
48 601777 千里科技 477400 5.93%
49 600037 歌华有线 474000 5.12%
50 600583 海油工程 473600 5.78%
51 600170 上海建工 469700 8.89%
52 601665 齐鲁银行 459900 5.20%
53 600266 城建发展 448700 8.45%
54 000690 宝新能源 447400 6.96%
55 002195 岩山科技 446800 10.32%
56 600582 天地科技 435100 8.62%
57 002532 天山铝业 433900 5.84%
58 000425 徐工机械 431100 5.61%
59 601099 太平洋 425600 11.73%
60 000629 钒钛股份 412000 10.83%
61 512720 计算机etf国泰 408200 11.32%
62 600642 申能股份 403800 4.56%
63 600688 上海石化 398400 9.38%
64 600704 物产中大 390000 7.85%
65 600109 国金证券 388400 6.01%
66 603300 海南华铁 388200 6.33%
67 603588 高能环境 377700 4.84%
68 000683 博源化工 376500 5.78%
69 601399 国机重装 376000 7.71%
70 000060 中金岭南 372800 6.05%
71 000035 中国天楹 367400 5.38%
72 601838 成都银行 366500 5.97%
73 601677 明泰铝业 353500 5.10%
74 002373 千方科技 353100 4.99%
75 600282 南钢股份 352600 6.20%
76 002673 西部证券 349300 7.95%
77 600572 康恩贝 346800 8.25%
78 600901 江苏金租 344900 6.16%
79 000157 中联重科 341800 6.85%
80 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 340000 6.70%
81 300017 网宿科技 336300 7.04%
82 000932 华菱钢铁 333800 9.83%
83 601233 桐昆股份 330700 5.04%
84 002302 西部建设 329300 4.91%
85 002948 青岛银行 322000 6.70%
86 601166 兴业银行 319700 4.14%
87 601169 北京银行 319100 7.98%
88 600728 佳都科技 318800 9.36%
89 000039 中集集团 318200 5.59%
90 002120 韵达股份 316300 7.09%
91 600320 振华重工 316100 7.38%
92 000933 神火股份 315000 4.97%
93 600637 东方明珠 309800 8.65%
94 601326 秦港股份 307700 7.35%
95 002701 奥瑞金 303300 8.31%
96 601108 财通证券 298600 8.02%
97 000825 太钢不锈 293000 6.30%
98 600871 石化油服 285300 9.97%
99 601997 贵阳银行 284000 8.16%
100 600718 东软集团 281800 6.12%
101 600986 浙文互联 279500 6.38%
102 600765 中航重机 277000 7.85%
103 600089 特变电工 275200 7.59%
104 601390 中国中铁 273800 9.21%
105 600008 首创环保 271700 10.63%
106 601919 中远海控 266800 7.89%
107 600248 陕建股份 265500 8.05%
108 000686 东北证券 265000 6.45%
109 600031 三一重工 262300 5.87%
110 601009 南京银行 259300 7.66%
111 601328 交通银行 257000 5.34%
112 600970 中材国际 254800 6.57%
113 600018 上港集团 253800 5.21%
114 601608 中信重工 252400 7.22%
115 000917 电广传媒 251600 8.67%
116 002706 良信股份 250800 4.98%
117 601918 新集能源 244700 6.50%
118 600089 特变电工 241500 7.59%
119 601898 中煤能源 239600 5.26%
120 601788 光大证券 239500 4.92%
121 600372 中航机载 239300 6.43%
122 000027 深圳能源 238200 5.10%
123 600887 伊利股份 236600 4.95%
124 588200 科创芯片etf嘉实 236200 13.28%
125 600157 永泰能源 236100 12.23%
126 601228 广州港 231700 6.40%
127 603323 苏农银行 231100 9.30%
128 600115 中国东航 230400 5.97%
129 000685 中山公用 229000 7.59%
130 600827 百联股份 226200 6.76%
131 600039 四川路桥 226100 8.49%
132 000402 金融街 225700 6.15%
133 600816 建元信托 225700 10.76%
134 601212 白银有色 225400 8.31%
135 002251 步步高 225300 8.27%
136 000009 中国宝安 224400 7.43%
137 000517 荣安地产 224100 5.18%
138 512690 酒etf鹏华 224000 11.97%
139 600515 海南机场 223200 6.32%
140 601857 中国石油 215700 4.44%
141 600036 招商银行 214900 5.36%
142 300315 掌趣科技 214000 10.76%
143 600623 华谊集团 214000 7.79%
144 002142 宁波银行 213800 4.74%
145 000967 盈峰环境 212200 7.51%
146 002204 大连重工 212100 5.58%
147 601939 建设银行 208600 4.26%
148 600030 中信证券 207400 7.29%
149 002075 沙钢股份 206900 10.42%
150 600392 盛和资源 206700 5.40%
151 601615 明阳智能 206400 8.38%
152 000883 湖北能源 205800 9.49%
153 600928 西安银行 202400 9.40%
154 600808 马钢股份 201300 10.19%
155 000709 河钢股份 201100 11.04%
156 600185 珠免集团 200400 11.03%
157 300450 先导智能 200100 7.17%
158 601939 建设银行 199500 4.26%
159 600415 小商品城 199000 4.78%
160 601872 招商轮船 197400 4.63%
161 000728 国元证券 197000 10.03%
162 600267 海正药业 195100 6.59%
163 601225 陕西煤业 194700 5.30%
164 002320 海峡股份 192800 6.60%
165 002176 江特电机 192100 9.32%
166 002414 高德红外 191400 7.53%
167 600588 用友网络 191000 11.83%
168 002389 航天彩虹 189800 6.71%
169 002408 齐翔腾达 188800 9.21%
170 688469 芯联集成-u 187900 5.19%
171 002421 达实智能 187100 9.73%
172 601118 海南橡胶 187000 9.35%
173 002324 普利特 186100 5.39%
174 601988 中国银行 184500 6.74%
175 000155 川能动力 183900 5.31%
176 600150 中国船舶 182900 4.98%
177 601216 君正集团 182200 11.44%
178 600395 盘江股份 181800 5.84%
179 002926 华西证券 179000 8.39%
180 601600 中国铝业 178100 5.49%
181 300012 华测检测 176300 6.83%
182 600938 中国海油 175400 6.97%
183 000598 兴蓉环境 175200 9.03%
184 601939 建设银行 172800 4.26%
185 002010 传化智联 172300 5.51%
186 002416 爱施德 171800 5.65%
187 601208 东材科技 171600 6.74%
188 000718 苏宁环球 171400 9.03%
189 601825 沪农商行 170600 9.14%
190 601728 中国电信 170600 8.86%
191 600330 天通股份 170500 7.93%
192 600120 浙江东方 170500 11.03%
193 600388 龙净环保 170400 5.64%
194 600380 健康元 170200 8.03%
195 600050 中国联通 168400 7.78%
196 600675 中华企业 168200 11.22%
197 000567 海德股份 167300 5.26%
198 600060 海信视像 167000 6.35%
199 600569 安阳钢铁 166700 6.66%
200 002410 广联达 166200 8.64%
201 002966 苏州银行 163900 10.87%
202 601696 中银证券 161400 8.58%
203 000723 美锦能源 161100 10.67%
204 002517 恺英网络 159500 8.35%
205 002266 浙富控股 159000 9.86%
206 600674 川投能源 158800 6.55%
207 000767 晋控电力 157800 10.83%
208 000959 首钢股份 157700 9.46%
209 600869 远东股份 157000 8.41%
210 002436 兴森科技 156000 7.62%
211 002245 蔚蓝锂芯 155700 8.76%
212 002340 格林美 154800 10.89%
213 000990 诚志股份 154600 7.77%
214 002078 太阳纸业 152600 7.06%
215 600549 厦门钨业 151900 6.85%
216 000729 燕京啤酒 150700 8.53%
217 603000 人民网 150500 10.66%
218 600875 东方电气 149600 9.46%
219 601126 四方股份 148100 5.29%
220 002061 浙江交科 148100 9.53%
221 600575 淮河能源 147600 10.05%
222 002353 杰瑞股份 147600 5.15%
223 002539 云图控股 147000 6.07%
224 000002 万科a 144300 10.83%
225 600273 嘉化能源 144200 9.90%
226 000717 中南股份 143800 6.65%
227 600968 海油发展 143800 4.66%
228 002001 新和成 143500 5.07%
229 002004 华邦健康 143100 10.28%
230 600328 中盐化工 142300 8.96%
231 600186 莲花控股 141900 10.42%
232 002065 东华软件 141400 10.72%
233 002531 天顺风能 140900 4.71%
234 600903 贵州燃气 140400 6.05%
235 000166 申万宏源 139800 5.21%
236 000600 建投能源 137600 7.18%
237 000552 甘肃能化 137500 10.33%
238 600487 亨通光电 137200 10.28%
239 000156 华数传媒 136400 8.78%
240 601456 国联民生 134700 5.82%
241 600219 南山铝业 134600 9.76%
242 601666 平煤股份 134500 8.56%
243 600741 华域汽车 134400 6.98%
244 000830 鲁西化工 133800 9.23%
245 601229 上海银行 132400 7.23%
246 600167 联美控股 130600 6.21%
247 002244 滨江集团 130200 8.42%
248 002153 石基信息 130000 10.24%
249 601668 中国建筑 129800 9.45%
250 003035 南网能源 128300 8.59%
251 600795 国电电力 128300 10.67%
252 600072 中船科技 126500 7.31%
253 001286 陕西能源 126500 5.06%
254 603939 益丰药房 126400 6.51%
255 600657 信达地产 125600 10.14%
256 300253 卫宁健康 123800 10.88%
257 002399 海普瑞 123100 4.58%
258 002219 新里程 122200 11.22%
259 600499 科达制造 122100 9.09%
260 002507 涪陵榨菜 121500 8.32%
261 000987 越秀资本 121400 7.29%
262 601168 西部矿业 121000 7.57%
263 002027 分众传媒 120600 6.39%
264 000519 中兵红箭 120500 7.68%
265 601808 中海油服 120000 8.84%
266 600893 航发动力 120000 4.96%
267 600231 凌钢股份 119500 6.03%
268 000969 安泰科技 119200 8.49%
269 601717 中创智领 119100 8.28%
270 002939 长城证券 119100 10.17%
271 600399 抚顺特钢 117600 9.96%
272 600968 海油发展 116900 4.66%
273 300502 新易盛 116600 6.95%
274 600057 厦门象屿 116500 9.45%
275 600596 新安股份 115400 9.28%
276 000676 智度股份 115200 9.05%
277 603596 伯特利 114600 5.48%
278 600848 上海临港 114400 7.88%
279 600483 福能股份 113700 9.05%
280 000426 兴业银锡 113000 8.18%
281 601111 中国国航 112500 5.87%
282 300346 南大光电 111800 8.99%
283 601992 金隅集团 111600 11.41%
284 600926 杭州银行 111200 5.22%
285 300682 朗新科技 111000 6.40%
286 600331 宏达股份 110400 6.15%
287 600366 宁波韵升 109300 10.64%
288 601601 中国太保 108000 4.15%
289 300001 特锐德 107300 5.73%
290 300285 国瓷材料 106800 8.57%
291 600409 三友化工 106600 10.92%
292 600217 中再资环 105400 10.22%
293 000557 西部创业 104800 9.50%
294 600016 民生银行 103900 9.75%
295 600536 中国软件 103800 7.46%
296 002603 以岭药业 103700 5.67%
297 600528 中铁工业 103500 9.24%
298 002203 海亮股份 102500 9.73%
299 600959 江苏有线 101400 11.34%
300 600500 中化国际 100600 10.10%
301 000875 电投绿能 100000 11.81%
302 300284 苏交科 100000 8.05%
303 300136 信维通信 99400 8.28%
304 600063 皖维高新 99100 10.68%
305 000555 神州信息 99000 7.30%
306 600872 中炬高新 98400 9.03%
307 300184 力源信息 98100 9.15%
308 601598 中国外运 97800 10.49%
309 000829 天音控股 97200 9.45%
310 002128 电投能源 96100 8.05%
311 600517 国网英大 95800 9.78%
312 688772 珠海冠宇 95300 8.51%
313 603108 润达医疗 94700 6.60%
314 601828 美凯龙 94500 7.84%
315 600740 山西焦化 94400 11.78%
316 601818 光大银行 94300 7.62%
317 603305 旭升集团 94300 9.28%
318 002385 大北农 93100 13.27%
319 002163 海南发展 93000 7.45%
320 600720 中交设计 92600 9.55%
321 002697 红旗连锁 92500 9.34%
322 603885 吉祥航空 91200 9.09%
323 000338 潍柴动力 91100 5.67%
324 603063 禾望电气 90900 5.71%
325 600598 北大荒 90700 7.89%
326 002131 利欧股份 90400 10.57%
327 600416 湘电股份 90200 9.29%
328 600271 航天信息 90000 11.09%
329 600562 国睿科技 88600 8.74%
330 688777 中控技术 88400 5.75%
331 601111 中国国航 88300 5.87%
332 002127 南极电商 88000 9.55%
333 002056 横店东磁 88000 9.29%
334 600821 金开新能 87000 11.17%
335 002097 山河智能 86800 9.06%
336 600108 亚盛集团 86800 11.82%
337 603027 千禾味业 86700 9.41%
338 600498 烽火通信 86200 7.24%
339 600269 赣粤高速 85500 10.52%
340 600810 神马股份 84500 6.57%
341 300207 欣旺达 84400 10.85%
342 688425 铁建重工 84000 11.04%
343 603229 奥翔药业 83400 6.22%
344 002390 信邦制药 83400 10.91%
345 000089 深圳机场 83100 10.27%
346 600389 江山股份 83000 6.54%
347 600812 华北制药 82700 9.54%
348 300037 新宙邦 82100 6.35%
349 600710 苏美达 82000 7.56%
350 601200 上海环境 81900 9.12%
351 002019 亿帆医药 81600 10.15%
352 600258 首旅酒店 81200 9.53%
353 600339 中油工程 80800 11.10%
354 600114 东睦股份 80400 6.72%
355 600018 上港集团 79900 5.21%
356 600489 中金黄金 79800 5.07%
357 002573 清新环境 79800 6.52%
358 300144 宋城演艺 79700 10.78%
359 002475 立讯精密 79600 6.81%
360 601916 浙商银行 79500 8.19%
361 000066 中国长城 78900 11.09%
362 002008 大族激光 77700 6.40%
363 603826 坤彩科技 77500 6.02%
364 601398 工商银行 77400 7.49%
365 600873 梅花生物 76800 12.78%
366 600094 大名城 76700 11.74%
367 603887 城地香江 76400 9.08%
368 600056 中国医药 76200 10.39%
369 601838 成都银行 76000 5.97%
370 600325 华发股份 76000 11.95%
371 000783 长江证券 75500 10.95%
372 300685 艾德生物 75200 6.04%
373 600153 建发股份 75100 11.32%
374 600622 光大嘉宝 74900 7.61%
375 600100 同方股份 74900 11.89%
376 603883 老百姓 74800 8.92%
377 301301 川宁生物 73900 10.59%
378 002299 圣农发展 73600 8.61%
379 002152 广电运通 73300 10.37%
380 002151 北斗星通 73100 9.87%
381 601618 中国中冶 72900 11.16%
382 002242 九阳股份 72700 8.13%
383 300496 中科创达 72300 7.04%
384 600900 长江电力 71800 7.58%
385 300006 莱美药业 71300 5.36%
386 300602 飞荣达 71100 4.86%
387 300170 汉得信息 70900 6.46%
388 002895 川恒股份 70700 5.83%
389 601107 四川成渝 70600 9.83%
390 003022 联泓新科 70100 5.49%
391 002400 省广集团 70100 11.77%
392 000878 云南铜业 70100 10.44%
393 002085 万丰奥威 70000 11.52%
394 600496 精工钢构 70000 8.86%
395 000069 华侨城a 69800 9.77%
396 600338 西藏珠峰 68900 9.43%
397 000902 新洋丰 68900 9.32%
398 300454 深信服 68900 6.15%
399 601098 中南传媒 68900 11.15%
400 600446 金证股份 68700 10.03%
401 600066 宇通客车 68500 8.66%
402 688779 五矿新能 68400 10.57%
403 688521 芯原股份 68300 6.56%
404 600150 中国船舶 68300 4.98%
405 000831 中国稀土 68200 6.39%
406 001287 中电港 67600 4.83%
407 688567 孚能科技 67500 9.63%
408 601058 赛轮轮胎 67500 7.68%
409 600546 山煤国际 67400 10.17%
410 002488 金固股份 67300 10.60%
411 600985 淮北矿业 66800 10.63%
412 601318 中国平安 66400 4.59%
413 002382 蓝帆医疗 65600 6.22%
414 000811 冰轮环境 65400 10.85%
415 300679 电连技术 65400 8.30%
416 600373 中文传媒 65200 11.26%
417 601318 中国平安 64700 4.59%
418 300639 凯普生物 64400 4.60%
419 600895 张江高科 64300 11.84%
420 000807 云铝股份 64000 6.32%
421 002080 中材科技 63800 6.91%
422 002221 东华能源 63700 12.99%
423 002283 天润工业 63600 5.73%
424 688099 晶晨股份 63600 6.24%
425 600489 中金黄金 63300 5.07%
426 300348 长亮科技 63200 10.05%
427 000401 金隅冀东 63000 9.60%
428 600276 恒瑞医药 62900 8.57%
429 000905 厦门港务 62400 7.03%
430 600201 生物股份 62200 11.26%
431 600126 杭钢股份 62100 11.52%
432 000425 徐工机械 62000 5.61%
433 300308 中际旭创 62000 5.70%
434 002506 协鑫集成 61800 11.87%
435 000031 大悦城 61700 10.84%
436 603308 应流股份 61700 5.39%
437 601156 东航物流 61400 9.25%
438 000831 中国稀土 61400 6.39%
439 002736 国信证券 61400 4.40%
440 600674 川投能源 61200 6.55%
441 605111 新洁能 61200 7.66%
442 002500 山西证券 60800 11.77%
443 600512 腾达建设 60500 10.74%
444 601218 吉鑫科技 60400 5.66%
445 002215 诺普信 60200 11.08%
446 000893 亚钾国际 60100 7.93%
447 601288 农业银行 59900 8.62%
448 002837 英维克 59500 10.05%
449 000970 中科三环 59400 10.94%
450 002588 史丹利 59400 8.78%
451 000877 天山股份 59300 7.30%
452 300339 润和软件 59200 11.85%
453 600477 杭萧钢构 59100 11.43%
454 600958 东方证券 58800 9.06%
455 300750 宁德时代 58700 5.62%
456 002544 普天科技 58600 9.75%
457 000921 海信家电 57700 8.82%
458 000810 创维数字 57600 7.33%
459 002643 万润股份 57500 9.73%
460 300593 新雷能 57500 8.34%
461 601377 兴业证券 57500 10.19%
462 300133 华策影视 57400 11.76%
463 300861 美畅股份 57400 6.31%
464 600649 城投控股 57400 11.87%
465 600000 浦发银行 57200 9.60%
466 600999 招商证券 57100 7.60%
467 601998 中信银行 56900 6.49%
468 600309 万华化学 56800 4.68%
469 600708 光明地产 56700 7.15%
470 002028 思源电气 56100 5.65%
471 002285 世联行 55900 10.13%
472 601801 皖新传媒 55600 10.90%
473 300674 宇信科技 55600 11.01%
474 300459 汤姆猫 55500 12.23%
475 600259 中稀有色 54700 5.54%
476 600335 国机汽车 54600 10.98%
477 300623 捷捷微电 54300 9.74%
478 688568 中科星图 54300 9.71%
479 601699 潞安环能 54100 10.46%
480 002716 湖南白银 54100 8.86%
481 000930 中粮科技 54000 11.23%
482 300772 运达股份 53900 9.03%
483 001696 宗申动力 53500 10.87%
484 600218 全柴动力 53400 9.62%
485 603225 新凤鸣 53400 10.07%
486 002043 兔宝宝 53200 9.52%
487 000957 中通客车 53100 10.06%
488 601766 中国中车 53000 9.34%
489 300222 科大智能 52900 4.65%
490 002091 江苏国泰 52700 10.69%
491 600420 国药现代 52600 9.33%
492 600640 国脉文化 52500 6.86%
493 002756 永兴材料 52200 6.47%
494 300094 国联水产 52200 7.09%
495 600508 上海能源 52100 8.99%
496 002218 拓日新能 51900 6.49%
497 600850 电科数字 51900 9.28%
498 002649 博彦科技 51800 10.18%
499 600601 方正科技 51600 9.53%
500 002487 大金重工 51300 6.69%
501 002761 浙江建投 51300 10.29%
502 002468 申通快递 51200 11.78%
503 300031 宝通科技 50700 7.35%
504 688559 海目星 50300 4.94%
505 300458 全志科技 50100 10.69%
506 002099 海翔药业 49900 11.76%
507 000650 仁和药业 49600 10.95%
508 000708 中信特钢 49500 7.03%
509 603806 福斯特 49400 6.51%
510 000623 吉林敖东 48900 10.88%
511 000898 鞍钢股份 48900 12.04%
512 300171 东富龙 48700 8.59%
513 600550 保变电气 48600 11.15%
514 688088 虹软科技 48400 5.91%
515 600596 新安股份 48300 9.28%
516 002851 麦格米特 48200 9.81%
517 600989 宝丰能源 48200 4.90%
518 000785 居然智家 47900 11.34%
519 600059 古越龙山 47200 9.86%
520 300226 上海钢联 47000 6.16%
521 300131 英唐智控 47000 10.82%
522 601163 三角轮胎 47000 8.48%
523 000528 柳工 46500 11.98%
524 300438 鹏辉能源 46300 6.74%
525 600570 恒生电子 46000 10.54%
526 000997 新大陆 45900 10.60%
527 688262 国芯科技 45700 5.47%
528 688800 瑞可达 45300 5.70%
529 002498 汉缆股份 45300 12.06%
530 600531 豫光金铅 45100 11.33%
531 601860 紫金银行 45000 11.72%
532 600936 北投科技 44900 8.84%
533 600017 日照港 44900 12.08%
534 000420 吉林化纤 44900 13.09%
535 002262 恩华药业 44900 10.19%
536 300034 钢研高纳 44600 9.65%
537 601766 中国中车 44500 9.34%
538 600061 国投资本 44400 8.82%
539 000538 云南白药 44000 8.58%
540 600633 浙数文化 43300 11.62%
541 600596 新安股份 43200 9.28%
542 603663 三祥新材 43200 5.66%
543 600257 大湖股份 43000 8.45%
544 603915 国茂股份 42800 7.50%
545 300735 光弘科技 42600 9.25%
546 300008 天海防务 42500 11.31%
547 600908 无锡银行 42400 11.90%
548 000059 华锦股份 42400 12.60%
549 601139 深圳燃气 41700 10.94%
550 002307 北新路桥 41600 11.10%
551 600566 济川药业 41400 9.00%
552 600346 恒力石化 41300 10.54%
553 600309 万华化学 41100 4.68%
554 601890 亚星锚链 40900 11.32%
555 300601 康泰生物 40900 11.96%
556 159766 旅游etf富国 40700 12.53%
557 300363 博腾股份 40400 9.32%
558 000513 丽珠集团 40300 9.36%
559 002518 科士达 40000 6.78%
560 600926 杭州银行 40000 5.22%
561 300075 数字政通 39900 10.23%
562 000828 东莞控股 39700 7.64%
563 300036 超图软件 39500 9.95%
564 603997 继峰股份 39500 11.07%
565 688188 柏楚电子 39200 5.67%
566 600292 电投水电 39200 9.46%
567 600098 广州发展 39100 10.96%
568 601949 中国出版 39100 11.01%
569 002376 新北洋 38800 6.33%
570 002625 光启技术 38800 9.38%
571 600685 中船防务 38800 9.56%
572 600596 新安股份 38700 9.28%
573 003816 中国广核 38200 11.80%
574 002841 视源股份 38100 8.61%
575 300079 数码视讯 38000 11.99%
576 603858 步长制药 38000 10.18%
577 300026 红日药业 37900 12.32%
578 603927 中科软 37800 10.17%
579 600773 西藏城投 37500 10.56%
580 600776 东方通信 37200 11.58%
581 000960 锡业股份 36600 11.09%
582 601728 中国电信 36400 8.86%
583 002936 郑州银行 36300 12.45%
584 000968 蓝焰控股 36300 7.85%
585 000553 安道麦a 36200 5.36%
586 002077 大港股份 36200 9.20%
587 601096 宏盛华源 36100 11.36%
588 000582 北部湾港 35900 11.68%
589 000680 山推股份 35900 10.87%
590 600645 中源协和 35900 9.82%
591 002375 亚厦股份 35900 10.93%
592 300587 天铁科技 35800 9.56%
593 300110 华仁药业 35700 9.54%
594 600318 新力金融 35500 11.20%
595 600859 王府井 35300 11.50%
596 603568 伟明环保 35100 12.87%
597 603259 药明康德 35000 8.07%
598 300113 顺网科技 35000 10.93%
599 300073 当升科技 35000 8.07%
600 300699 光威复材 35000 10.29%
601 300604 长川科技 35000 7.65%
602 601226 华电科工 35000 5.15%
603 600918 中泰证券 34800 7.06%
604 600664 哈药股份 34800 11.96%
605 000061 农产品 34800 11.99%
606 601128 常熟银行 34700 12.35%
607 603919 金徽酒 34700 10.12%
608 300428 立中集团 34600 8.42%
609 600151 航天机电 34600 11.90%
610 002523 天桥起重 34600 8.85%
611 601669 中国电建 34500 11.27%
612 601001 晋控煤业 34500 11.55%
613 002662 峰璟股份 34400 9.84%
614 601002 晋亿实业 34200 11.85%
615 300595 欧普康视 34200 11.20%
616 600246 万通发展 34100 11.66%
617 000029 深深房a 33800 9.58%
618 600535 天士力 33800 11.96%
619 002534 西子洁能 33700 9.65%
620 002270 华明装备 33300 10.33%
621 300047 天源迪科 33300 10.87%
622 300257 开山股份 33300 10.52%
623 688120 华海清科 33300 8.84%
624 600967 内蒙一机 33300 10.75%
625 300394 天孚通信 33000 9.50%
626 300737 科顺股份 32900 8.43%
627 002556 辉隆股份 32700 7.83%
628 600435 北方导航 32300 12.10%
629 300048 合康新能 32200 7.84%
630 300045 华力创通 32100 10.75%
631 689009 九号公司-wd 31800 10.73%
632 002079 苏州固锝 31700 11.77%
633 002419 天虹股份 31700 10.06%
634 600236 桂冠电力 31600 10.74%
635 000423 东阿阿胶 31600 9.70%
636 300183 东软载波 31300 10.10%
637 600993 马应龙 31200 10.38%
638 688505 复旦张江 31100 5.30%
639 002372 伟星新材 31100 10.59%
640 002695 煌上煌 30800 6.95%
641 601607 上海医药 30700 11.16%
642 300299 富春股份 30400 9.97%
643 601881 中国银河 30300 11.61%
644 300067 安诺其 30200 8.66%
645 002519 银河电子 30200 5.22%
646 301078 孩子王 30100 11.43%
647 603599 广信股份 30100 11.29%
648 000151 中成股份 29900 12.00%
649 000505 京粮控股 29900 8.02%
650 002126 银轮股份 29700 9.97%
651 688676 金盘科技 29700 10.22%
652 002597 金禾实业 29600 10.26%
653 603126 中材节能 29500 7.24%
654 601069 西部黄金 29100 8.77%
655 600497 驰宏锌锗 28900 13.44%
656 600026 中远海能 28800 9.92%
657 510300 沪深300etf华泰柏瑞 28500 4.58%
658 600886 国投电力 28400 9.69%
659 002831 裕同科技 28200 9.98%
660 600958 东方证券 28200 9.06%
661 002140 东华科技 28200 6.80%
662 000531 穗恒运a 28200 8.25%
663 002911 佛燃能源 28100 8.70%
664 002216 三全食品 28000 9.26%
665 600348 华阳股份 27800 12.21%
666 600075 新疆天业 27800 12.03%
667 600751 海航科技 27700 12.30%
668 603719 良品铺子 27600 6.52%
669 000738 航发控制 27500 11.54%
670 002654 万润科技 27500 10.25%
671 002041 登海种业 27400 11.63%
672 300755 华致酒行 27400 6.95%
673 002015 协鑫能科 27300 12.75%
674 300332 天壕能源 27200 10.09%
675 601900 南方传媒 27100 8.90%
676 002412 汉森制药 27000 6.96%
677 600398 海澜之家 26900 12.20%
678 600502 安徽建工 26900 12.05%
679 600587 新华医疗 26900 11.21%
680 688700 东威科技 26700 6.62%
681 000006 深振业a 26600 10.79%
682 600295 鄂尔多斯 26500 11.12%
683 300177 中海达 26400 8.84%
684 603613 国联股份 26000 9.96%
685 600486 扬农化工 25900 9.55%
686 600662 外服控股 25900 11.60%
687 300118 东方日升 25800 10.17%
688 601877 正泰电器 25800 6.60%
689 601908 京运通 25500 13.41%
690 600971 恒源煤电 25500 11.89%
691 000681 视觉中国 25500 8.57%
692 300576 容大感光 25300 9.52%
693 603345 安井食品 25300 7.85%
694 603803 瑞斯康达 25200 6.56%
695 300856 科思股份 25200 7.71%
696 301175 中科环保 25200 11.15%
697 301050 雷电微力 25100 8.87%
698 002745 木林森 25000 12.14%
699 688538 和辉光电-u 24900 12.53%
700 300598 诚迈科技 24600 9.59%
701 688343 云天励飞-u 24500 8.49%
702 002493 荣盛石化 24500 10.45%
703 600021 上海电力 24400 11.83%
704 688006 杭可科技 24300 9.18%
705 002174 游族网络 24300 11.89%
706 600597 光明乳业 24300 12.27%
707 000733 振华科技 24200 8.67%
708 300014 亿纬锂能 24100 7.35%
709 601700 风范股份 24100 10.98%
710 688301 奕瑞科技 24000 8.26%
711 000589 贵州轮胎 24000 11.95%
712 001872 招商港口 24000 6.95%
713 002511 中顺洁柔 24000 11.92%
714 002925 盈趣科技 23900 10.78%
715 300415 伊之密 23800 10.69%
716 002368 太极股份 23800 11.43%
717 601857 中国石油 23700 4.44%
718 002429 兆驰股份 23300 12.33%
719 600278 东方创业 23300 7.97%
720 600626 申达股份 23200 9.81%
721 515330 沪深300etf天弘 23200 4.91%
722 603871 嘉友国际 23200 10.73%
723 600686 金龙汽车 23200 10.82%
724 600885 宏发股份 23200 10.88%
725 300672 国科微 23000 5.85%
726 002683 广东宏大 23000 11.12%
727 001965 招商公路 22800 9.58%
728 600703 三安光电 22800 8.02%
729 002352 顺丰控股 22500 7.33%
730 603198 迎驾贡酒 22300 9.83%
731 300803 指南针 22200 8.76%
732 300223 北京君正 22200 10.30%
733 600183 生益科技 22200 10.01%
734 002349 精华制药 22100 9.70%
735 300676 华大基因 22100 9.66%
