联系券源

平高电气融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600312 平高电气 700 20.59 13 20240711
2 600312 平高电气 7700 14.25 7 20240604
3 600312 平高电气 7700 14.18 7 20240603
4 600312 平高电气 7700 14.73 10 20240531
5 600312 平高电气 7800 14.73 6 20240531
6 600312 平高电气 7800 14.85 7 20240530
7 600312 平高电气 7600 14.8 8 20240529
8 600312 平高电气 9000 14.8 6 20240529
9 600312 平高电气 3600 15.01 9 20240528
10 600312 平高电气 700 15.01 7 20240528
11 600312 平高电气 8800 14.38 8 20240527
12 600312 平高电气 5700 14.38 7 20240527
13 600312 平高电气 8800 14.02 11 20240524
14 600312 平高电气 2900 14.02 10 20240524
15 600312 平高电气 3600 14.02 6 20240524
16 600312 平高电气 3800 14.22 7 20240523
17 600312 平高电气 2900 14.22 11 20240523
18 600312 平高电气 8900 14.22 12 20240523
19 600312 平高电气 3700 14.65 8 20240522
20 600312 平高电气 8900 14.65 13 20240522
21 600312 平高电气 9100 14.7 14 20240521
22 600312 平高电气 2900 14.7 6 20240521
23 600312 平高电气 3600 14.7 9 20240521
24 600312 平高电气 5700 14.2 7 20240520
25 600312 平高电气 6400 14.2 15 20240520
26 600312 平高电气 5700 14.57 10 20240517
27 600312 平高电气 3700 14.57 6 20240517
28 600312 平高电气 3800 14.75 7 20240516
29 600312 平高电气 5700 14.75 11 20240516
30 600312 平高电气 8900 15.27 6 20240515
31 600312 平高电气 1100 15.27 8 20240515
32 600312 平高电气 5700 15.27 12 20240515
33 600312 平高电气 5700 15.62 13 20240514
34 600312 平高电气 1100 15.62 9 20240514
35 600312 平高电气 8900 15.62 7 20240514
36 600312 平高电气 9100 15.44 8 20240513
37 600312 平高电气 7700 15.44 14 20240513
38 600312 平高电气 9100 15.24 11 20240510
39 600312 平高电气 7700 15.24 17 20240510
40 600312 平高电气 3800 15.24 6 20240510
41 600312 平高电气 9100 14.54 12 20240509
42 600312 平高电气 7700 14.54 18 20240509
43 600312 平高电气 3800 14.54 7 20240509
44 600312 平高电气 9100 14.62 13 20240508
45 600312 平高电气 3800 14.62 8 20240508
46 600312 平高电气 3800 14.85 9 20240507
47 600312 平高电气 7700 14.85 6 20240507
48 600312 平高电气 9100 14.85 14 20240507
49 600312 平高电气 3800 14.81 10 20240506
50 600312 平高电气 9100 14.81 15 20240506
51 600312 平高电气 7700 14.81 7 20240506
52 600312 平高电气 3800 14.88 16 20240430
53 600312 平高电气 9100 14.88 21 20240430
54 600312 平高电气 7700 14.88 13 20240430
55 600312 平高电气 7700 14.98 14 20240429
56 600312 平高电气 3800 14.98 17 20240429
57 600312 平高电气 9100 14.98 22 20240429
58 600312 平高电气 7700 15.49 17 20240426
59 600312 平高电气 9100 15.49 11 20240426
60 600312 平高电气 9100 15.44 12 20240425
61 600312 平高电气 3800 15.44 11 20240425
62 600312 平高电气 9100 15.17 13 20240424
63 600312 平高电气 1200 15.17 12 20240424
64 600312 平高电气 7300 16.22 6 20240423
65 600312 平高电气 3800 16.22 13 20240423
66 600312 平高电气 7300 16.38 7 20240422
67 600312 平高电气 3800 16.38 10 20240422
68 600312 平高电气 3800 16.28 13 20240419
69 600312 平高电气 3700 16.28 10 20240419
70 600312 平高电气 7600 16.18 11 20240418
71 600312 平高电气 7800 16.18 14 20240418
72 600312 平高电气 7700 15.8 12 20240417
73 600312 平高电气 13400 15.8 6 20240417
74 600312 平高电气 7700 15.65 13 20240416
75 600312 平高电气 13400 15.65 7 20240416
76 600312 平高电气 7800 15.65 6 20240416
77 600312 平高电气 7700 15.41 14 20240415
78 600312 平高电气 13200 15.41 8 20240415
79 600312 平高电气 7800 15.41 7 20240415
80 600312 平高电气 7700 15.02 17 20240412
81 600312 平高电气 14200 15.02 11 20240412
82 600312 平高电气 7800 14.02 10 20240411
83 600312 平高电气 16400 14.02 12 20240411
84 600312 平高电气 7800 14.26 11 20240410
85 600312 平高电气 16400 14.26 13 20240410
86 600312 平高电气 7700 14.19 6 20240409
87 600312 平高电气 7800 14.19 12 20240409
88 600312 平高电气 16400 14.19 14 20240409
89 600312 平高电气 16400 13.97 15 20240408
90 600312 平高电气 7700 13.97 7 20240408
91 600312 平高电气 7700 14.07 12 20240403
92 600312 平高电气 7800 14.07 8 20240403
93 600312 平高电气 7800 14 9 20240402
94 600312 平高电气 7700 14 13 20240402
95 600312 平高电气 16400 14.37 8 20240401
96 600312 平高电气 7800 14.37 10 20240401
97 600312 平高电气 7700 14.37 14 20240401
98 600312 平高电气 16400 13.85 11 20240329
99 600312 平高电气 7800 13.85 13 20240329
100 600312 平高电气 7700 13.85 17 20240329
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考